Quadri orari Odontotecnico
PRIMO E SECONDO ANNO (BIENNIO UNITARIO) | |
Insegnamento | N. ore settimanali |
Lingua italiana | 4 |
Storia | 1 |
Geografia | 1 |
Inglese | 3 |
Matematica | 4 |
Diritto | 2 |
Scienze integrate | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 |
Religione/Attività alternativa | 1 |
TOTALE AREA COMUNE | 22 |
Anatomia, fisiologia, igiene | 2 |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione |
2 |
Rappresentazione e modellazione odontotecnica |
2 |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4 |
TOTALE AREA DI INDIRIZZO | 10 |
di cui in compresenza | |
Insegnante Tecnico Pratico di odontotecnica | 6 ore su 10 |
TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO | |
Insegnamento | N. ore settimanali |
Lingua italiana | 4 |
Storia | 2 |
Inglese | 2 |
Matematica | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 |
Religione/Attività alternativa | 1 |
TOTALE AREA COMUNE | 14 |
Al terzo, quarto e quinto anno, oltre alle 14 ore di insegnamenti di area comune sono previste 18 ore di insegnamenti di area di indirizzo, a seconda del riferimento alle attività economiche del territorio (Codici ATECO).
Codice ATECO C-32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE | |||
Insegnamenti |
N. ore settimanali terzo anno |
N. ore settimanali quarto anno | N. ore settimanali quinto anno |
Anatomia, fisiologia, igiene | 2 | - | - |
Gnatologia | - | 2 | 2 |
Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 5 | 5 | - |
Scienze dei materiali dentali | 4 | 4 | 5 |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 7 | 7 | 9 |
Diritto e legislazione socio-sanitaria | - | - | 2 |
TOTALE AREA DI INDIRIZZO | 18 |
||
di cui in compresenza |
|||
Insegnante Tecnico Pratico di odontotecnica | 9 ore su 18 |